 |
Tabla de Precios |
 |
|
Chile: ------ Costo por Trimestre. Lic. Profesional : 1 U.F Lic. Institucional: 2 U.F. Agregar Iva 19 %. Ver valor U.F.en BCI
Fuera de Chile: ---------------- Lic. Profesional. 12 dólares mensuales. Trimestre 36 dólares. Iva incluido. Pago por Western Union
Solicitar Licencia Premium Profesional o Institucional.
Administrar
|
|
|
 |
| |
|
EvaNutriOnLine.com Estadísticas de Acceso |
|
Navegadores
|
MSIE: |   60.86 % (156472) |
FireFox: |   2.115 % (5438) |
Netscape: |   25.23 % (64865) |
Opera: |   6.195 % (15926) |
Konqueror: |   0.019 % (50) |
Lynx: |   0.000 % (1) |
Motores de Búsqueda: |   3.557 % (9144) |
Desconocido: |   2.010 % (5167)
|
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   75.10 % (193071) |
Linux: |   0.436 % (1123) |
Mac/PPC: |   0.075 % (193) |
FreeBSD: |   0.000 % (2) |
SunOS: |   0.000 % (2) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
Desconocido: |   24.38 % (62672)
|
|
|
Estadísticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 2 |
Administradores Activos: | 1 |
Noticias Publicadas: | 0 |
Comentarios Enviados: | 0 |
Enlaces: | 1 |
Categorías en Enlaces: | 1 |
|
|
|
|
|